Preise 2024
1. Jegliche Preise sind inklusive der Nutzung von
• Grillplatz
• Sanitärbereich (Dusche, WC)
• Parkplätze
• Aufenthaltsräumen
• Strom
• Wasserentnahme
• Müllentsorgung
2. Gebühren für Gastlieger und Beiträge der Kurzzeitmitglieder
Boote | Pro Tag | Pro Monat | Pro Saison (Kurzzeit Mitglieder – APR-OKT) |
bis 6,00 m | 11,00 € | 165,00 € | 270,00 € (+200,00€ Mitgliedsbeitrag) |
bis 8,00 m | 13,00 € | 180,00 € | 325,00 € (+200,00€ Mitgliedsbeitrag) |
bis 10,00 m | 15,00 € | 230,00 € | 550,00 € (+200,00€ Mitgliedsbeitrag) |
bis 12,00 m | 17,00 € | 275,00 € | 605,00 € (+200,00€ Mitgliedsbeitrag) |
über 12,00 m | 19,00 € | 320,00 € | 630,00 € (+200,00€ Mitgliedsbeitrag) |
• Das Boote waschen wird mit 1,00 € berechnet.
• Für Wasserfahrzeuge mit einer Breite von über 4,50m, wird eine Tagesgebühr von €18,00 berechnet
• Nutzung der Waschmaschine und Trockner je Waschgang 3,00€ und Trocknernutzung 2,00€
• Wassersportler mit einem Paddelboot können mit 5,00 € die Nacht günstig übernachten.
3. Mitglieder
• DieAufnahmegebühr für aktive Mitglieder beträgt 600,00 €,welche in einem Zeitraum von 3 Jahren zu leisten ist.
Art der Mitgliedschaft | Beitrag pro Jahr | Bemerkung |
Aktive Mitglieder | 200,00 € | |
Passive Mitglieder | 100,00 € | |
Kurzzeitmitglieder | 200,00 € | |
Fördermitglieder | 30,00 € | Mindestbeitrag |
Stegplatzgebühr für erstes Boot | 100,00 € | Aktive Mitglieder |
Stegplatzgebühr für weitere Boot | ab 470,00 € | Jedes weitere Boot wird wie Gastlieger abgerechnet. |
Die Übernachtungsgebühren können beim Hafenmeister direkt oder in den vorgesehenen Umschlägen hinterlegt werden.
Die Hafenordnung ist zu beachten.